Eintritt & Beiträge
Beiträge ab 01.01.2022 Laut Beschluss der Mitgliederversammlung vom 01.10.2021
Altersgruppe | Monat | Halbjahr | Jahr |
---|---|---|---|
Erwachsene / Aktiv | € 10,00 | € 60,00 | € 120,00 |
Passive (Erwachsene und Jugendliche) | € 4,00 | € 24,00 | € 48,00 |
Behinderte | € 1,20 | € 7,20 | € 14,40 |
Jugendliche 0 – 5 Jahre | € 2,50 | € 15,00 | € 30,00 |
Jugendliche 6 – 17 Jahre | € 6,00 | € 36,00 | € 72,00 |
Schüler & Studenten * | € 7,50 | € 45,00 | € 90,00 |
Familienbeitrag *1 | € 17,00 | € 102,00 | € 204,00 |
* = mit entsprechendem Nachweis
*1 = mindestens 3 Personen, Kinder bis zum vollendetem 18. Lebensjahr
Spartenbeitrag ab dem 01.07.2022
Spartenbeitrag 06 – 17 Jahre: 12,00 € / pro Jahr (1,00 € pro Monat)
Spartenbeitrag ab18 Jahre: 18,00 € / pro Jahr (1,50 € pro Monat)
für folgende Abteilungen: Fussball / Korbball / Badminton
Beiträge bis 31.12.2021
Altersgruppe | Monat | Halbjahr | Jahr |
---|---|---|---|
Erwachsene / Aktiv | € 10,00 | € 60,00 | € 120,00 |
Erwachsene / Passiv | € 4,00 | € 24,00 | € 48,00 |
Behinderte | € 1,20 | € 7,20 | € 14,40 |
Jugendliche 0 – 5 Jahre | € 1,80 | € 10,80 | € 21,60 |
Jugendliche 6 – 17 Jahre | € 5,00 | € 30,00 | € 60,00 |
Schüler & Studenten * | € 7,50 | € 45,00 | € 90,00 |
Familienbeitrag *1 | € 15,00 | € 90,00 | € 180,00 |
* = mit entsprechendem Nachweis
*1 = mindestens 3 Personen, Kinder bis zum vollendetem 18. Lebensjahr